martedì 1 marzo 2011

RIASSUNTO OPERATIVITA' DI LUNGO..... SENZA ROLLAGGI...... DAL 27/07/07.......3 FIB..........

-17/02/11: LONG DA 23200..........

-31/01/11-17/02/11: SHORT DA 22070 A 23200= -1.130 (-4,87%) -16.950 euro
-22/03/10-31/01/11: LONG DA 22200 A 22070= -130 (-0.59%) -1.950 euro

-16/10/07-22/03/10: SHORT DA 40530 A 22200= +18.330 (+82,57%) +274.950 euro
-13/09/07-16/10/07: LONG DA 39379 A 40530= +1.151 (+2,92%) +17.265 euro
-27/07/07- 13/09/07: SHORT DA 39830 A 39370= +460 (+1,17%) +6.900 euro


BYE.
CON SEMPLICITA'.

venerdì 18 febbraio 2011

OPERATIVITA' INTRADAY.........

Long/short, come al solito, con 3 fib.
Una sola tradata giornaliera.
Entrata ogni giorno: ore 12.10; uscita: ore 17.15 esatte.

Per non generare equivoci fanno fede gli ultimi prezzi battuti alle ore: 12.09'.59" e 17.14'.59".
IL TUTTO, COME AL SOLITO, SARA' POSTATO IN ANTICIPO/ REALTIME.....

Con semplicità,
fatti no pugnette.

18/02: SHORT DA 23000 A 23100= -100 (-0.43%) -1.500 euro
17/02: LONG DA 23175 A 23180= +5 (+0,02%) +75 euro
16/02: LONG DA 22920 A 23170= +250 (+1.09%) +3.750 euro
15/02: LONG DA 22885 A 22810= -75 (-0.33%) -1.125 euro

14/02: SHORT DA 22610 A 22690= -80 (-0,35%) -1200 euro
11/02: SHORT DA 22415 A 22770= -355 (-1.56%) -5.325 euro
10/02: SHORT DA 22385 A 22545= -160 (-0,71%) -2.400 euro
09/02: SHORT DA 22620 A 22745= -125 (-0.55%) -1.875 euro
08/02: SHORT DA 22690 A 22740= - 50 ( -0,22%) -750 euro
07/02: LONG DA 22810 A 22795= -15 (-0,06%) -225 euro

04/02: LONG DA 22665 A 22585= -80 (-0.35%) -1.200 euro
03/02: LONG DA 22630 A 22355= -275 (-1,21%) - 4.125 euro
02/02: LONG DA 22705 A 22625= -80 (-0,35%) -1.200 euro
01/02: SHORT DA 22215 A 22520= -305 (-1,35%) -4.575 euro
31/01: LONG DA 21945 A 22085= +140 (+0,64%) +2.100 euro
28/01: LONG DA 22395 A 22075= -320 (-1,43%) - 4.800 euro
27/01: LONG DA 22230 A 22340= +110 (+0,49%) +1.650 euro
26/01: LONG DA 22160 A 22075= -85 (-0.38%) -1.275 euro
25/01: SHORT DA 21970 A 21975= -5 (-0.02%) -75 euro
24/01: SHORT DA 22040 A 22175= -135 (-0,61%) -2.025 euro

21/01: LONG DA 22140 A 22115= -25 (-0.11%) -375 euro
20/01:
LONG DA 21715 A 21830= +115 (+0.53%) +1.725 euro
19/01: SHORT DA 21710 A 21715= -5 (-0,02%) -75 euro

18/01: LONG DA 21615 A 21580= -35 (-0,16%) - 525 euro
17/01:
LONG DA 21400 A 21390= -10 (-0,05%) - 150 euro
14/01: LONG DA 21315 A 21520= + 205 (+0,96%) +3.075 euro
13/01: LONG DA 21160 A 21355 = + 195 (+0,92%) +2.925 euro
12/01: LONG DA 20900 A 21105 = + 205 (+0,98%) +3.075 euro
11/01: SHORT DA 20215 A 20385= - 170 (-0,83%) -2.550 euro

lunedì 26 aprile 2010

MIA OPERATIVITA' DI LUNGO: DAL 27/07/07............

un rapido riepilogo di tutto...........
siamo ora 26/04/10 a 22375 punti di fib (chiusura)...........
POSIZIONE ATTUALE: LONG.........
le operazioni sin qui eseguite.........tutte postate in realtime .......anzi........ tutte ampiamente......... prima annunciate......... e poi eseguite..........sono queste:

-27/07/07-13/09/07 (48 giorni) short con tre fib da 39830 a 39370= +6.873 euros netti........
-13/09/07- 20/09/07 (7 giorni) long con tre fib da 39370 a 39980= +9.126 euros netti.......... (chiusura per rollaggio)
-20/09/07 - 16/10/07 (26 giorni) long con tre fib da 40160 a 40530= +5.526 euros netti...........
-16/10/07 - 20/12/07 (65 giorni) short con tre fib da 40530 a 38140= +35.826 euros netti......... (chiusura per rollaggio)
-20/12/07 - 19/03/08 (90 giorni) short con tre fib da 38530 a 31240= +109.326 euros netti.......(chiusura per rollaggio)
-19/03/08 - 19/06/08 (92 giorni) short con tre fib da 30360 a 30385= - 399 euros netti........... (chiusura per rollaggio)
-19/06/08 - 18/09/08 (91 giornI) short con tre fib da 30615 a 25940= +70.101 euros netti .......(chiusura per rollaggio)
-18/09/08 - 18/12/08 (91 giorni) short con tre fib da 26060 a 19330= +100.926 euros netti.....(chiusura per rollaggio)
-18/12/08 - 19/03/09 (91 giorni) short con tre fib da 19510 a 15110= +65.976 euros netti....(chiusura per rollaggio)
-19/03/09 - 18/06/09 (91 giorni) short con tre fib da 14660 a 18950= -64.374 euros netti... (chiusura per rollaggio)
-18/06/09 - 17/09/09 (91 giorni) short con tre fib da 18790 a 23555= -71.499 euros netti... (chiusura per rollaggio)
-17/09/09 - 18/12/09 (92 giorni) short con tre fib da 23400 a 22690= +10.626 euros netti... (chiusura per rollaggio)
-18/12/09 - 18/03/10 (90 giorni) short con tre fib da 22790 a 22780= +126 euros netti... (chiusura per rollaggio)
-18/03/10 - 22/03/10 (4 giorni) short con tre fib da 22390 a 22200= +2.826 euros netti...........
-22/03/10 - 26/04/10 (35 giorni) long con tre fib da 22200 a 22375= +2.601 euros netti..........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE: 1.004 GIORNI= +283.587 EUROS NETTI (comprensivi di tutte le commissioni)....
CON UNA MEDIA MENSILE DI: +8.597 EUROS NETTI...........
il "barometro" : +140 (1° onda pos.)........
--------------------------------------------------------
con semplicità........

969301461235735280986

RIEPILOGO MIA OPERATIVITA' DI BREVE (REALTIME)...........

VARIAZ. % CAPITALE A BASE 1 : 26/01/09 - 22/04/10 (a tradate concluse)= +68,62%

OPERAZIONE IN CORSO:
SHORT DA 22350 PUNTI (INIZIATO: 23/04 13.00).......
26/04 12.30: STOPPATO COME DETTO LO SHORT PRECEDENTE A 22550 PUNTI.....
-----------------------------------------------------------------

TOTALE OPERAZIONI CHIUSE (FIB):
+123.738 euro in 453 giorni solari.........
media mensile euro: +8.430

media mensile punti: +566 (+1800 TARGET).......

somma punti in gain: +23.210 (+61%)
somma punti in loss: -14.780 (39
%).....

venerdì 23 aprile 2010

OPERATIVITA' DI BREVE IN REALTIME..........

OPERAZIONO CONCLUSE......
26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 17680 29/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58: SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)
04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)
18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 30/03 9.30: STOP A 15285= +11.001 E. (+5,05%)
30/03 9.30: SHORT 3 FIB DA 15285 31/03 16.46: STOP A 15230= + 801 E. (+0,36%)
31/03 16.46: LONG 3 FIB DA 15230 01/04 10.46: STOP A 15100= -1.974 E. (-0,85%)
01/04 10.46: SHORT 3 FIB DA 15100 01/04 16.14: STOP A 15410= -4.674 E. (-2,01%)
01/04 16.14:LONG 3 FIB DA 15410 22.04 10.06:STOP A 17470= +30.876 E.(+13,37%)
22/04 10.06: SHORT 3 FIB DA 17470 22/04 16.09: STOP A 17410= + 876 E. (+0,34%)
22/04 16.09: LONG 3 FIB DA 17410 28/04 10.11: STOP A 17815= +6.051 E. (+2,33%)
28/04 10.11: SHORT 3 FIB DA 17815 28/04 16.33: STOP A 18075= -3.924 E. (-1,44%)
28/04 16.33: LONG 3 FIB DA 18075 07/05 16.39: STOP A 19385= +19.626 E. (+7,25%)
07/05 16.39: SHORT 3 FIB DA 19385 08/05 13.33: STOP A 19945= -8.424 E. (-2,81%)
08/05 13.33: LONG 3 FIB DA 19945 11/05 11.43: STOP A 19760= -2.799 E. (-0,93%)
11/05 11.43: SHORT 3 FIB DA 19760 12/05 11.11: STOP A 19920= -2.424 E. (-0,80%)
12/05 11.11: LONG 3 FIB DA 19920 13/05 11.51: STOP A 19705= -3.249 E. (-1,08%)
13/05 11.51: SHORT 3 FIB DA 19705 21/05 11.00: STOP A 20100= -5.949 E. (-1,97%)
21/05 11.00: LONG 3 FIB DA 20100 25/05 10.07: STOP A 19655= -6.699 E. (-2,21%)
25/05 10.07: SHORT 3 FIB DA 19655 26/05 13.32: STOP A 19680= -399 E. (-0,13%)
26/05 13.32: LONG 3 FIB DA 19680 26/05 15.33: STOP A 19680= -24 E. (-0,00%)
26/05 15.33: SHORT 3 FIB DA 19680 04/06 14.01: STOP A 19980= -4.524 E. (-1,50%)
04/06 14.01: LONG 3 FIB DA 19980 08/06 9.38: STOP A 19740= -3.624 E. (-1,20%)
08/06 9.38: SHORT 3 FIB DA 19740 09/06 9.12: STOP A 20110= -5.574 E. (-1,84%)
09/06 9.12: LONG 3 FIB DA 20110 09/06 12.37: STOP A 20010= -1.524 E. (-0,50%)
09/06 12.37: SHORT 3 FIB DA 20010 09/06 14.48: STOP A 20065= -849 E. (-0,27%)
09/06 14.48: LONG 3 FIB DA 20065 15/06 12.07: STOP A 20010= -849 E. (-0,27%)
15/06 12.07:SHORT 3 FIB DA 19860 15/07 11.10:STOP A 18765= +16.401 E. (+5,84%)
15/07 11.10:LONG 3 FIB DA 18765 19/08 10.04: STOP A 20890= +31.851 E (+11,32%)
19/08 10.04: SHORT 3 FIB DA 20890 20/08 10.10: STOP A 21380= -7.374 E (-2,29%)
20/08 10.10: LONG 3 FIB DA 21380 02/09 10.31: STOP A 21680= +4.476 E (+1,40%)
02/09 10.31:SHORT 3 FIB DA 21680 04/09 09.32: STOP A 22125= -6.699 E (-2,01%)
04/09 09.32: LONG 3 FIB DA 22125 14/09 10.11:STOP A 22800= + 10.101 E. (+3,05%)
14/09 10.11: SHORT 3 FIB DA 22620 14/09 16.50:STOP A 22845= -3.399 E (-0,98%)
14/09 16.50: LONG 3 FIB DA 22845 21/09 9.33: STOP A 23115= +4.026 E (+1,18%)
21/09 9.33: SHORT 3 FIB DA 23115 22/09 10.08: STOP A 23245= -1.974 E (-0,56%)
22/09 10.08: LONG 3 FIB DA 23245 23/09 9.34: STOP A 23170= -1.149 E (-0,32%)
23/09 9.34: SHORT 3 FIB DA 23170 23/09 10.40: STOP A 23165= +51 E (+0,02%)
23/09 10.40: LONG 3 FIB DA 23165 24/09 9.12: STOP A 22975= -2.874 E (-0,82%)
24/09 9.12:SHORT 3 FIB DA 22975 24/09 13.35: STOP A 23230= -3.849 E (-1,10%)
24/09 13.35: LONG 3 FIB DA 23230 24/09 17.20: STOP A 22930= -4.524 E (-1,29%)
24/09 17.20:SHORT 3 FIB DA 22930 06/10 13.14: STOP A 23165= -3.549 E (-1,01%)
06/10 13.14: LONG 3 FIB DA 23165 09/10 11.11: STOP A 23680= +7.701 E (+2,22%)
09/10 11.11:SHORT 3 FIB DA 23680 13/10 17.28: STOP A 23865= -2.799 E (-0,78%)
13/10 17.28: LONG 3 FIB DA 23865 15/10 14.31: STOP A 24220= +5.301 E (+1,49%)
15/10 14.31:SHORT 3 FIB DA 24220 15/10 16.13: STOP A 24235= -249 E (-0,06%)
15/10 16.13: LONG 3 FIB DA 24235 16/10 9.50: STOP A 24480= +3.651 E (+1,01%)
16/10 9.50: SHORT 3 FIB DA 24480 19/10 14.14: STOP A 24335= +2.151 E (+0,60%)
19/10 14.14: LONG 3 FIB DA 24335 22/10 12.56: STOP A 23720= -9.249 E (-2,53%)
22/10 12.56:SHORT 3 FIB DA 23720 24/11 14.17: STOP A 22970= +11.226 E (+3,27%)
24/11 14.17: LONG 3 FIB DA 22970 24/11 16.01: STOP A 22790= -2.724 E (-0,78%)
24/11 16.01:SHORT 3 FIB DA 22790 30/11 10.56: STOP A 21985= +12.051 E (+3,66%)
30/11 10.56: LONG 3 FIB DA 21985 04/12 11.04: STOP A 22470= +7.251 E (+2,21%)
04/12 11.04:SHORT 3 FIB DA 22470 07/12 09.20: STOP A 22720= -3.774 E (-1,10%)
07/12 09.20: LONG 3 FIB DA 22720 08/12 13.59: STOP A 22400= -4.824 E (-1,41%)
08/12 13.59:SHORT 3 FIB DA 22400 10/12 15.13: STOP A 22360= + 576 E (+0,18%)
10/12 15.13: LONG 3 FIB DA 22360 15/12 15.00: STOP A 22430= +1.026 E (+0,31%)
15/12 15.00:SHORT 3 FIB DA 22430 16/12 11.41: STOP A 22835= -6.099 E (-1,77%)
16/12 11.41: LONG 3 FIB DA 22860 17/12 16.23: STOP A 22710= -2.274 E (-0,66%)
17/12 16.23:SHORT 3 FIB DA 22710 04/01 14.06: STOP A 23410= -10.524 E (-2,99%)
04/01 14.06: LONG 3 FIB DA 23410 12/01 10.41: STOP A 23655= +3.651 E (+1,05%)
12/01 10.41: SHORT 3 FIB DA 23655 14/01 9.32: STOP A 23865= -3.174 E (-0,88%)
14/01 09.32: LONG 3 FIB DA 23865 15/01 16.30: STOP A 23540= -4.899 E (-1,36%)
15/01 16.30:SHORT 3 FIB DA 23540 20/01 10.01: STOP A 23645= -1.599 E (-0,44%)
20/01 10.01: LONG 3 FIB DA 23645 20/01 17.39: STOP A 23185= -6.924 E (-1,95%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/01 17.39:SHORT 3 FIB DA 23185 21/01 17.34: STOP A 22830= +5.301 E (+1,55%)
25/01 15.00:SHORT 3 FIB DA 22575 25/01 17.30: STOP A 22370= +3.051 E (+0,92%)
26/01 17.30:SHORT 3 FIB DA 22425 27/01 9.17: STOP A 22090= +5.001 E (+1,52%)
28/01 14.00:SHORT 3 FIB DA 22130 28/01 15.57: STOP A 21920= +3.126 E (+0,96%)
29/01 15.30:SHORT 3 FIB DA 21840 01/02 10.02: STOP A 21720= +1.776 E (+0,55%)
01/02 13.05: LONG 3 FIB DA 21770 01/02 16.01: STOP A 21990= +3.276 E (+1,01%)
03/02 15.58: LONG 3 FIB DA 22385 08/02 10.33: STOP A 20970= -21.249 E (-6,32%)
08/02 10.33:SHORT 3 FIB DA 20970 08/02 12.42: STOP A 20710= +3.876 E (+1,26%)
11/02 12.30: LONG 3 FIB DA 21120 11/02 13.00: STOP A 21330= +3.126 E (+0,99%)
11/02 15.02: LONG 3 FIB DA 21040 12/02 09.49: STOP A 21275= +3.501 E (+1,12%)
12/02 14.38:SHORT 3 FIB DA 21145 12/02 15.46: STOP A 20965= +2.676 E (+0,86%)
15/02 17.30: LONG 3 FIB DA 21115 16/02 15.33: STOP A 21120= +51 E (+0,02%)
18/02 10.30: LONG 3 FIB DA 21610 18/02 11.54: STOP A 21715= +1.551 E (+0,49%)
18/02 17.00:SHORT 3 FIB DA 21680 19/02 09.30: STOP A 21490= +2.826 E (+0,88%)
22/02 17.39: LONG 3 FIB DA 21720 23/02 10.21: STOP A 21725= +51 E (+0,02%)
24/02 16.00:SHORT 3 FIB DA 21325 24/02 16.21: STOP A 21125= +2.976 E (+0,95%)
26/02 13.30:SHORT 3 FIB DA 20980 26/02 16.28: STOP A 20975= +51 E (+0,02%)
03/03 11.00: LONG 3 FIB DA 21320 03/03 15.00: STOP A 21490= +2.526 E (+0,80%)
09/03 10.30: LONG 3 FIB DA 22295 09/03 17.39: STOP A 22350= +801 E (+0,25%)
10/02 09.01:SHORT 3 FIB DA 22375 10/03 16.33: STOP A 22575= -3.024 E (-0,89%)
11/03 16.00: LONG 3 FIB DA 22490 12/03 11.05: STOP A 22690= +2.976 E (+0,89%)
16/03 13.15:SHORT 3 FIB DA 22540 17/03 09.01: STOP A 22740= -3.024 E (-0,89%)
18/03 10.30: LONG 3 FIB DA 22830 18/03 14.30: STOP A 22950= +1.776 E (+0,53%)
18/03 17.00: LONG 3 FIB DA 22360 19/03 09.15: STOP A 22560= +2.976 E (+0,89%)
22/03 17.39:SHORT 3 FIB DA 22240 23/03 16.30: STOP A 22190= +726 E (+0,23%)
23/03 16.30: LONG 3 FIB DA 22190 24/03 09.18: STOP A 22440= +3.726 E (+1,13%)
29/03 16.00: LONG 3 FIB DA 22600 30/03 09.01: STOP A 22800= +2.976 E (+0,88%)
30/03 11.00:SHORT 3 FIB DA 22670 30/03 16.00: STOP A 22740= -1.074 E (-0,31%)
30/03 16.00: LONG 3 FIB DA 22740 31/03 13.18: STOP A 22625= -1.749 E (-0,51%)
01/04 12.00:SHORT 3 FIB DA 22635 07/04 14.27: STOP A 22715= -1.224 E (-0,35%)
07/04 14.27: LONG 3 FIB DA 22715 08/04 10.01: STOP A 22515= -3.024 E (-0,88%)
09/04 10.00:SHORT 3 FIB DA 22575 12/04 09.00: STOP A 22840= -3.999 E (-1,16%)
12/04 17.39: LONG 3 FIB DA 22850 13/04 10.30: STOP A 22895= +651 E (+0,20%)
13/04 10.30:SHORT 3 FIB DA 22895 13/04 17.00:STOP A 22745= +2.226 E (+0,66%)
16/04 14.00: LONG 3 FIB DA 23060 16/04 16.37: STOP A 22860= -3.024 E (-0,87%)
20/04 09.30:SHORT 3 FIB DA 22475 20/04 12.18: STOP A 22675= -3.024 E (-0,88%)
21/04 13.00: LONG 3 FIB DA 22615 22/04 11.27: STOP A 22415= -3.024 E (-0,88%)

giovedì 31 dicembre 2009

BUONE FESTE !!!


venerdì 30 ottobre 2009

RIEPILOGO MIA OPERATIVITA' DI BREVE: ALL' 30/10 (278° GIORNO)......

VARIAZ. % CAPITALE (BASE 1) DAL 26/01/09 - 30/10/09: +77,91%
cliccare sull'immagine per ingrandire.......


TOTALE PUNTI GENERATI: 26.830........
DI CUI:

18.300 (68% del totale) IN GAIN........
8.530 (32% del totale) IN LOSS.......

TOTALE PUNTI IN GAIN: +9.770

MEDIA PUNTI MENSILE: +1.070

PERCENTUALE NETTA REALIZZATA: +77,91%
(SENZA EFFETTO LEVA)

PERCENTUALE NETTA ANNUA (PROIEZIONE): +113%


the best.

martedì 20 ottobre 2009

1° "VERO" CAMPIONATO DI TRADING.......

cliccare sull'immagine per ingrandire. dove ognuno mostrerà di cosa è stato capace di fare "con ponderatezza" negli ultimi mesi con il trading.....
e non ciò che si riesce a fare in una giornata con tradate "spericolate" aventi come sottostante capitali ridicoli con il solo scopo di arrivare primi (come performance)....
della serie o la va o la spacca.......

non dovrebbe essere difficile ora racimolare qui almeno 5/6 persone...
visto che il blog è frequentatissimo da gente sopraperformante...
gente da oltre 2000 punti di fib mensili....
visto l'accanimento che mostrano nei confronti dell'operatività da 1000 punti mensili postata in realtime su questo blog......


L' INCONTRO AVRA' ANCHE UNO SCOPO "VERIFICATORIO":
visto che in molti dubitano

esempio......
potremmo verificare se sti +19.830 euro gainati fin qui in questi primi 20 giorni di ottobre 09 sono veri o sono falsi.......

insomma...se questa schermata è vera o è falsa (come dicono i rosiconi).......

basta niente....
un pc portatile con chiavetta (che dovete portare voi)......
e 10 minuti di tempo (compreso il aperitivo che sempre dovete pagare voi).......
un qualsiasi giorno di novembre......
in un qualsiasi posto (da Bologna in giù)........

qui si accettano adesioni......
in primis ovviamente quella di anonimo maiuscolo.......

ps. il gain di questa schermata rappresenta un gain "base" mensile della mia operatività intraday.....
ci sono anche mesi molto... molto più lucrosi.......

ROSIC.....



cliccare sull'immagine per ingrandire.

venerdì 16 ottobre 2009

OPERATIVITA' INTRADAY 16/10 DI UN MEDIOCRE TRADER......

a grande richiesta.....

non avevo postato solo perchè non avevo annunciato l'ingresso (1° tradata)....
quindi non mi pareva giusto.....
ma visto che me lo hanno invocato a più riprese......
posto ora lo stato degl'ordini ed il profit/loss di oggi........
ebbene: sono solo +3.203 euro
(purtroppo la seconda tradata da chiuderla positiva l'ho poi chiusa in leggero loss).......
sono tornato ed ho letto solo ora........

bye.
cliccare sull'immagine per ingrandire

giovedì 30 aprile 2009

LE OPERAZIONI INTRADAY DI OGGI 30/04..........

A GRANDE RICHIESTA OGGI.........


situazione definitiva aggiornata alle ore 22.15 (+22.358 euros)...... cliccare sull'immagine per ingrandire.........

SITUAZIONE AGGIORNATA ALLE ORE 21.25 (+20.925 EUROS)..........cliccare sull'immagine per ingrandire......
SITUAZIONE AGGIORNATA ALLE ORE 20.50 (+15.125 EUROS)...........
CLICCARE SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE.......

SITUAZIONE AGGIORNATA ALLE ORE 17.45 (+11.900 EUROS)........
CLICCARE SULL'IMMAGINE PER INGRANDIRE.........